BRAND SET (ARTICOLI MARCHIO)
Oltre agli equipaggiamenti comuni, sono presenti equipaggiamenti suddivisi per “Brand” (marchio). Questo equipaggiamento è disponibile fin dai primi livelli e qualità. E’ possibile riconoscerli grazie ai loro loghi. A differenza degli equip. normali forniscono da 1 a 3 bonus aggiuntivi, in base a quanti pezzi dello stesso set vengono equipaggiati.
- 1 pezzo di un set = 1° bonus attivo
- 2 pezzi dello stesso set = 2° bonus attivo
- 3 pezzi dello stesso set = 3° bonus attivo
Ogni pezzo dell’equipaggiamento ha anche delle statistiche casuali, tra cui Corazza, bonus e un talento avanzato (varia in base alla qualità).
LISTA BRAND SET
BONUS E PERCENTUALI POTREBBERO CAMBIARE CON L’USCITA DEL GIOCO
BRAND SET | BONUS 1 | BONUS 2 | BONUS 3 |
---|---|---|---|
Airaldi Holdings | Precisione +10% | Danni colpo alla testa +10% | Danni fucili di precisione +10% |
Alps Summit Armament | Riduzione tempo di recupero +10% | Potenza abilità +5% | Potenza abilità Alveare +15% |
Badger Tuff | Danni agli élite + 7% | Percentuale corazza in uccisione +15% | Potenza abilità Lanciatore Chimico +15% |
China Light Industries Corporation | Danni esplosivi +10% | Danni shotgun +10% | Riduzione tempo di recupero +10% |
Douglas & Harding | Precisione +5% | Danni critici +10% | Probabilità colpo critico + 7% |
Fenris Group AB | Danni fucili d'assalto +10% | Protezione dagli élite +10% | Salute per uccisione +20% |
Gila Guard | Corazza totale +5% | Protezione materiali pericolosi +10% | Potenza abilità Impulso +15% |
Industrie Militari Petrov | Danni mitragliatrici +10% | Potenza abilità Torretta +15% | Riduzione tempo di recupero +10% |
Murakami Industries AB | Salute +8% | Protezione materiali pericolosi +10% | Potenza abilità Lucciola +15% |
Overlord Armaments | Danni fucili d'assalto +10% | Corazza totale +7.5% | Danni agli élite +7% |
Providence Defense | Potenza abilità +10% | Salute +8% | Danni arma +5% |
Richter & Kaiser GmbH | Protezione materiali pericolosi +10% | Danni pistole +20% | Potenza abilità Scudo +15% |
Sokolov Concern | Danni mitra +10% | Danni critici +8% | Potenza abilità Mina a ricerca +15% |
Wyvern Wear | Danni critici +7% | Potenza abilità Drone +15% | Probabilità colpo critico +10% |
? | - | - | - |
GEAR SET (SET EQUIPAGGIAMENTO)
Sono presenti anche i Gear Set (Set Equipaggiamento), una versione più avanzata dei Brand Set che si trova nell’endgame. Maggiori info in futuro.
Ottima cosa quella di abilitare un bonus nel singolo pezzo del set, in questi giorni sto sclerando nel trovare il giusto set per me ma nessuno mi convince davvero e rimango sempre indietro rispetto agli altri.